Die Ewige Rangliste
Spieler Allianz Sektor Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha Sergey_Fährlich 276.838 unverändert
2 Alpha riverside 276.812 -1
3 Alpha Black 266.945 -2
4 Alpha Marsupilami 239.364 -3
5 Alpha Lo-Ayco 236.750 -9998
6 Alpha Yzakka-Yr 236.697 -9998
7 Alpha Tzrazy-Ak 236.664 -9998
8 Alpha Raxo-Loza 236.557 -9998
9 Alpha Ar-Tzynoc 236.257 -9998
10 Alpha Arzyxany-Caxanyan 235.509 -9998
11 Alpha Priester_des_Todes 227.336 -4
12 Alpha Xttxaxet-Yzyn 219.380 -9998
13 Alpha Saaksaca-Xaetol 217.390 -9998
14 Alpha Lyyrry-Ynlyayol 216.935 -9998
15 Alpha Yl-Lo 216.635 -9998
16 Alpha Zytetz-Axayztka 216.635 -9998
17 Beta Aytxlo-Txyltzxaay 216.070 -9998
18 Beta Tiyrralo-Oxztnaol 215.840 -9998
19 Beta Xttzayol-Sacaan 207.239 -9998
20 Beta Sana-Akkaynyaya 206.056 -9998
21 Beta Txanzt-Yzaxoxsaca 206.002 -9998
22 Beta Sasa-Coloca 205.867 -9998
23 Beta Kaaz-Lo 205.641 -9998
24 Beta Hotzeplotz 198.771 -5
25 Beta Nytiakar-Zalyacxa 196.840 -9998
26 Beta Yrityzyr-Xtcoxo 196.835 -9998
27 Beta Harlem_GlobeOtter 196.786 -6
28 Beta Nakanayl-Acazet 194.833 -9998
29 Beta Teyayr-Xotxkayalo 194.723 -9998
30 Beta Akac-Ca 187.060 -9998
31 Beta FoX 186.848 -7
32 Beta Niemanden 185.804 -8
33 Beta Aszttx-Olynyazaco 185.481 -9998
34 Gamma Wurstbrot 184.994 -9
35 Gamma Yr-Itxo 184.526 -9998
36 Gamma Sakaax-Caax 184.136 -9998
37 Gamma Locaynet-Ny 178.886 -9998
38 Gamma Fair 176.978 -10
39 Gamma Acya-Ylaxyaak 168.820 -9998
40 Gamma Darf_er_das 166.780 -11
41 Gamma Axra-Azaxte 158.009 -9998
42 Gamma Ocyr-Ka 157.634 -9998
43 Gamma Sa-Xaarox 155.001 -9998
44 Gamma Acay-Zyzaxa 154.973 -9998
45 Gamma Arzyny-Oxlo 148.655 -9998
46 Gamma Kayn-Tzryakxara 148.264 -9998
47 Gamma Asryoc-Oc 147.475 -9998
48 Gamma RamboatBong 146.888 -12
49 Gamma Asteoc-Ocnaxt 146.844 -9998
50 Gamma Xa-Asnazyka 146.810 -9998
51 Delta Yzloylzt-Teak 146.768 -9998
52 Delta Yranxtyr-Tzxt 146.392 -9998
53 Delta Ztlyyz-Sazyti 145.166 -9998
54 Delta Tiananxa-Ny 145.134 -9998
55 Delta Xttz-Tx 143.407 -9998
56 Delta Txaz-Ayyzly 142.112 -9998
57 Delta Za-Acayzaayry 141.395 -9998
58 Delta Yrra-Cazynyxo 141.210 -9998
59 Delta Azayry-Xtya 139.867 -9998
60 Delta Rasaylti-Yrnyoc 139.451 -9998
61 Delta Itxt-Ox 138.251 -9998
62 Delta Yara-Loakanxt 137.588 -9998
63 Delta Sadaharu 134.047 -13
64 Delta Akraxa-Ar 120.245 -9998
65 Delta Zaaycaya-Arraakoc 120.090 -9998
66 Delta Xo-Xoaxzaayya 119.835 -9998
67 Delta Yazaca-Lotzox 119.130 -9998
68 Epsilon Yrcoka-Za 119.040 -9998
69 Epsilon Kaakolyr-Axyrly 118.830 -9998
70 Epsilon Teaxolra-Xatx 117.655 -9998
71 Epsilon Acoc-Nyaset 115.965 -9998
72 Epsilon Xa-Naca 115.410 -9998
73 Epsilon Cony-Yz 114.415 -9998
74 Epsilon Tiococ-Yr 106.492 -9998
75 Epsilon Xorylo-Ayxaryraxo 104.694 -9998
76 Epsilon inaktiv_sry_gays 102.689 -14
77 Epsilon KeinOhrHase 99.951 -15
78 Epsilon -=Klosett=- 98.870 -16
79 Epsilon MaYa 98.277 -17
80 Epsilon Goku 98.071 -18
81 Epsilon Zeitlos 97.311 -19
82 Epsilon SinnLos 97.244 -20
83 Epsilon Zweiohrküken 97.142 -21
84 Epsilon kekskrümel 97.131 -22
85 Zeta Ynxaaraz-Naocrayras 97.120 -9998
86 Zeta Meinhart 96.912 -23
87 Zeta GLaDOS 95.233 -24
88 Zeta Gesetz_der_Rache 95.211 -25
89 Zeta Minimalist 94.872 -26
90 Zeta -=Kane=- 94.733 -27
91 Zeta -Hayato- 93.993 -28
92 Zeta _Pirs_ 93.910 -29
93 Zeta Sheesh 93.890 -30
94 Zeta Twichs 93.839 -31
95 Zeta -=SCARFACE=- 59.312 -32
96 Zeta Blubberblase 7.168 -33
97 Zeta Blume 6.663 -34
98 Zeta oTTo 3.143 -35
99 Zeta Darfst_Du_Das 3.128 -36
100 Zeta Darki 2.963 -37
 
     

    vorwärts


  Stand  
  28.01.2016 - 10:01:02  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten